MGV06056R8M-10

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MGV06056R8M-10 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MGV06056R8M-10 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MGV06056R8M-10 |
|---|---|
| Fabricant | Laird Technologies |
| La description | FIXED IND 6.8UH 5.5A 44.6 MOHM |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 800 pcs | 1600 pcs | 4000 pcs | 5600 pcs | 20000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.155 | $0.146 | $0.137 | $0.133 | $0.129 | |
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MGV06056R8M-10 | Fabricant | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 6.8UH 5.5A 44.6 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 170813 pcs | Fiche technique | MGV0605 Series DatasheetMGV06056R8M-10 DrawingFerrite EMI Cable Cores Catalog |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | Molded |
| Tolérance | ±20% | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.287" L x 0.264" W (7.30mm x 6.70mm) | Blindage | Shielded |
| Séries | MGV | évaluations | - |
| Q @ Freq | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 240-2915-2 MGV06056R8M-10-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Matériau - Noyau | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100kHz | Inductance | 6.8µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.209" (5.30mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 6.8µH Shielded Molded Inductor 5.5A 44.6 mOhm Max Nonstandard | Résistance cc (DCR) | 44.6 mOhm Max |
| Note actuelle | 5.5A | Courant - Saturation | 6A |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
HW-10-20-TM-D-575-SM - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
.025 BOARD SPACERS - En stock:
48870
