ADC10064CIWM/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ADC10064CIWM/NOPB avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ADC10064CIWM/NOPB avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | ADC10064CIWM/NOPB |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC ADC 10BIT W/MUX 28-SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | ADC10064CIWM/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC ADC 10BIT W/MUX 28-SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 6012 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Numérique, alimentation | 5V |
| Tension - Analogique, alimentation | 5V | Package composant fournisseur | 28-SOIC |
| Séries | - | Taux d'échantillonnage (par seconde) | 800k |
| Référence type | External | Ratio - S / H: ADC | 1:1 |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Autres noms | *ADC10064CIWM/NOPB ADC10064CIWMNOPB |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre d'entrées | 4 | Nombre de bits | 10 |
| Nombre de convertisseurs A / D | 1 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Single Ended |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 10 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 Flash 28-SOIC |
| Interface de données | Parallel | Configuration | MUX-S/H-ADC |
| Numéro de pièce de base | ADC10064 | Architecture | Flash |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
8-2150280-4 - Fabricant:
Agastat Relays / TE Connectivity - La description:
OC-PMC-AT-PA-E-F-MA - En stock:
1220
