ADC10080EVAL

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ADC10080EVAL avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ADC10080EVAL avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | ADC10080EVAL |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | BOARD EVALUATION FOR ADC10080 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | ADC10080EVAL | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD EVALUATION FOR ADC10080 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 5418 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | CI / pièce | ADC10080 |
| Contenu fourni | Board(s) | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 80M | Puissance (Typ) @ Conditions | 78.6mW @ 80MSPS |
| Nombre de bits | 10 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | 0.5 ~ 1.5 V | Description détaillée | ADC10080 - 10 Bit 80M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | Parallel |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
72903 GOLD METAL 7/8"X150' - Fabricant:
3M - La description:
SCOTCHCAL STRIPING TAPE - En stock:
1505
