ADC102S021EVAL

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ADC102S021EVAL avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ADC102S021EVAL avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | ADC102S021EVAL |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | BOARD EVALUATION FOR ADC102S021 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | ADC102S021EVAL | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD EVALUATION FOR ADC102S021 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 5334 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | CI / pièce | ADC102S021 |
| Contenu fourni | Board(s) | Séries | - |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 50k ~ 200k | Puissance (Typ) @ Conditions | 6.9mW @ 200kSPS |
| Nombre de bits | 10 | Nombre de convertisseurs A / D | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Plage d'entrée | 0 ~ 5.25 V | Description détaillée | ADC102S021 - 10 Bit 50k ~ 200k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interface de données | Serial |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
AMPMGFB-16.0000T3 - Fabricant:
Abracon Corporation - La description:
OSC MEMS XO 16.0000MHZ ST - En stock:
76111
