LM2577N-ADJ

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LM2577N-ADJ avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LM2577N-ADJ avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LM2577N-ADJ |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC REG MULT CONFIG INV ADJ 16DIP |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | LM2577N-ADJ | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG MULT CONFIG INV ADJ 16DIP | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5280 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.23V |
| Tension - Sortie (max) | 60V (Switch) | Tension - entrée (Min) | 3.5V |
| Tension - entrée (Max) | 40V | topologie | Boost, Flyback, Forward Converter |
| Redresseur synchrone | No | Package composant fournisseur | 16-DIP |
| Séries | SIMPLE SWITCHER® | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Le type de sortie | Adjustable |
| Configuration de la sortie | Positive or Negative | Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fonction | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Fréquence - Commutation | 52kHz |
| Description détaillée | Boost, Flyback, Forward Converter Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.23V 1 Output 3A (Switch) 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Courant - Sortie | 3A (Switch) |
| Numéro de pièce de base | LM2577 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

