LM26LVCISD-140/NOPB

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LM26LVCISD-140/NOPB avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LM26LVCISD-140/NOPB avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LM26LVCISD-140/NOPB |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC TEMP SENS/SWITCH 140C 6WSON |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.227 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | LM26LVCISD-140/NOPB | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC TEMP SENS/SWITCH 140C 6WSON | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 94180 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Capteurs, transducteurs | Tension - Alimentation | 1.6V ~ 5.5V |
| Seuil de température de déclenchement | Hot | Température de commutation | 140°C |
| Package composant fournisseur | 6-WSON (2.2x2.5) | Séries | - |
| Hystérésis sélectionnable | No | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 6-WDFN Exposed Pad | Le type de sortie | Open Drain, Push-Pull |
| Fonction de sortie | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Sortie | Active High, Active Low |
| Autres noms | LM26LVCISD-140/NOPBTR LM26LVCISD-140TR LM26LVCISD-140TR-ND |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Trip Test | Description détaillée | Thermostat 140°C Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull 6-WSON (2.2x2.5) |
| Offre actuelle | 8µA | Courant - Sortie (Max) | 7mA |
| exactitude | ±2.2°C |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
