LM2832XSDX

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LM2832XSDX avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LM2832XSDX avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LM2832XSDX |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC REG BUCK ADJ 2A 6WSON |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | LM2832XSDX | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG BUCK ADJ 2A 6WSON | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 6037 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Sortie (Min / Correction) | 0.6V |
| Tension - Sortie (max) | 4.5V | Tension - entrée (Min) | 3V |
| Tension - entrée (Max) | 5.5V | topologie | Buck |
| Redresseur synchrone | No | Package composant fournisseur | 6-WSON (3x3) |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 6-WDFN Exposed Pad | Le type de sortie | Adjustable |
| Configuration de la sortie | Positive | Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fonction | Step-Down | Fréquence - Commutation | 1.6MHz |
| Description détaillée | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 2A 6-WDFN Exposed Pad | Courant - Sortie | 2A |
| Numéro de pièce de base | LM2832 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
9T12062A1601CBHFT - Fabricant:
Yageo - La description:
RES SMD 1.6K OHM 0.25% 1/8W 1206 - En stock:
5542
