LM2904DRE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LM2904DRE4 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LM2904DRE4 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LM2904DRE4 |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC OPAMP GP 700KHZ 8SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.038 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | LM2904DRE4 | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC OPAMP GP 700KHZ 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 542675 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Alimentation en tension, simple / double (±) | 3 V ~ 26 V, ±1.5 V ~ 13 V |
| Tension - Décalage d'entrée | 3mV | Package composant fournisseur | 8-SOIC |
| Vitesse de balayage | 0.3 V/µs | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | - | Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de circuits | 2 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Gain Produit largeur de bande | 700kHz |
| Description détaillée | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC | Offre actuelle | 1mA |
| Courant - Polarisation d'entrée | 20nA | Numéro de pièce de base | LM2904 |
| Type d'amplificateur | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
GQM1555C2A470FB01D - Fabricant:
Murata Electronics - La description:
CAP CER 47PF 100V NP0 0402 - En stock:
293504
