OPA637AU

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter OPA637AU avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter OPA637AU avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | OPA637AU |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC OPAMP GP 80MHZ 8SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.489 | $8.359 | $7.474 | $6.785 | ||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | OPA637AU | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC OPAMP GP 80MHZ 8SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4825 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Alimentation en tension, simple / double (±) | 9 V ~ 36 V, ±4.5 V ~ 18 V |
| Tension - Décalage d'entrée | 130µV | Package composant fournisseur | 8-SOIC |
| Vitesse de balayage | 135 V/µs | Séries | Difet® |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | - | Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C |
| Nombre de circuits | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Gain Produit largeur de bande | 80MHz |
| Description détaillée | General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SOIC | Offre actuelle | 7mA |
| Courant - Sortie / Canal | 45mA | Courant - Polarisation d'entrée | 2pA |
| Numéro de pièce de base | OPA637 | Type d'amplificateur | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
BSW-103-24-S-D - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
BOTTOM MOUNT STRIPS - En stock:
48084
