OPA692IDBVT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter OPA692IDBVT avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter OPA692IDBVT avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | OPA692IDBVT |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC WDBND VIDEO BUFF AMP SOT23-6 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 250 pcs | 500 pcs | 1250 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.879 | $0.788 | $0.665 | |||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | OPA692IDBVT | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC WDBND VIDEO BUFF AMP SOT23-6 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 50100 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Alimentation en tension, simple / double (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V |
| Package composant fournisseur | SOT-23-6 | Vitesse de balayage | 2000 V/µs |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | SOT-23-6 | Le type de sortie | - |
| Autres noms | 296-15364-2 | Nombre de circuits | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Video Amp, 1 Buffer SOT-23-6 | Offre actuelle | 5.1mA |
| Courant - Sortie / Canal | 190mA | Numéro de pièce de base | OPA692 |
| Applications | Buffer | bande de -3 dB | 280MHz |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
PRPC040DFBN-RC - Fabricant:
Sullins Connector Solutions - La description:
CONN HEADER .100" DUAL STR 80POS - En stock:
59625
