PGA2311U

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PGA2311U avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PGA2311U avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PGA2311U |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC 5V STEREO AUD VOL CTRL 16SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 40 pcs | 120 pcs | 520 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.611 | $3.109 | $2.70 | $2.351 | $2.048 | |
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | PGA2311U | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC 5V STEREO AUD VOL CTRL 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 17146 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | ±4.75 V ~ 5.25 V |
| Package composant fournisseur | 16-SOIC | Caractéristiques | 31.5dB ~ -95.5dB |
| Séries | - | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Autres noms | 296-12458-5 296-12458-5-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Nombre de canaux | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | SPI |
| Fonction | Volume Control | Description détaillée | Audio Volume Control 2 Channel 16-SOIC |
| Numéro de pièce de base | PGA2311 | Applications | Automotive Audio, Musical Instruments, Professional Audio |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
SIT1602BC-72-28S-3.570000G - Fabricant:
SiTime - La description:
-20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.8V, 3 - En stock:
67821
