PT4852C

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PT4852C avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PT4852C avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PT4852C |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | DC DC CNVRTR 3.3V 1.8V 1.5V 49W |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | PT4852C | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | DC DC CNVRTR 3.3V 1.8V 1.5V 49W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5192 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Alimentations - Board Mount | Tension - Sortie 3 | 1.5V |
| Tension - Sortie 2 | 1.8V | Tension - Sortie 1 | 3.3V |
| Tension - Isolement | 1.5kV | Tension - entrée (Min) | 36V |
| Tension - entrée (Max) | 75V | Type | Isolated Module |
| Taille / Dimension | 3.61" L x 1.62" W x 0.50" H (91.7mm x 41.1mm x 12.7mm) | Séries | Excalibur™ PT4850 |
| Puissance (Watts) | 49W | Emballage | Tray |
| Package / Boîte | 26-SMD Module | Autres noms | 296-20067 PT4852C-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de sorties | 3 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caractéristiques | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, UVLO |
| Efficacité | 85% | Description détaillée | Isolated Module DC DC Converter 3 Output 3.3V 1.8V 1.5V 15A, 10A, 10A 36V - 75V Input |
| Courant - Sortie (Max) | 15A, 10A, 10A | Numéro de pièce de base | PT4852 |
| Applications | ITE (Commercial) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

