PT7715A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PT7715A avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PT7715A avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PT7715A |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | DC DC CONVERTER 1.075-1.85V |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | PT7715A | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | DC DC CONVERTER 1.075-1.85V | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4703 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Alimentations - Board Mount | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - | Tension - Sortie 1 | 1.075 ~ 1.85 V |
| Tension - entrée (Min) | 4.5V | Tension - entrée (Max) | 5.5V |
| Type | Non-Isolated PoL Module | Taille / Dimension | 3.00" L x 1.19" W x 0.50" H (76.2mm x 30.2mm x 12.7mm) |
| Séries | Excalibur™ PT7715 | Emballage | Tray |
| Package / Boîte | 27-SIP Module, Horizontal | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Through Hole, Horizontal |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | - | Efficacité | 82% |
| Description détaillée | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 1.075 ~ 1.85 V 20A 4.5V - 5.5V Input | Courant - Sortie (Max) | 20A |
| Numéro de pièce de base | PT7715 | Applications | ITE (Commercial) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

