SN74LVC2G17DBVRE4

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SN74LVC2G17DBVRE4 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SN74LVC2G17DBVRE4 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SN74LVC2G17DBVRE4 |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-6 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.078 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | SN74LVC2G17DBVRE4 | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-6 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 258890 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | 1.65 V ~ 5.5 V |
| Package composant fournisseur | SOT-23-6 | Séries | 74LVC |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | SOT-23-6 |
| Le type de sortie | Push-Pull | Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Le nombre d'éléments | 2 | Nombre de bits par élément | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | Type de logique | Buffer, Non-Inverting |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Schmitt Trigger |
| Description détaillée | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-6 | Courant - Sortie Haut, Bas | 32mA, 32mA |
| Numéro de pièce de base | 74LVC2G17 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
FAN1655MTFX - Fabricant:
AMI Semiconductor / ON Semiconductor - La description:
IC REG LDO DDR BUS 3A 16-ETSSOP - En stock:
4592
