TPS23750EVM-108

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TPS23750EVM-108 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TPS23750EVM-108 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | TPS23750EVM-108 |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | EVAL MODULE FOR TPS23750 HPA108 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.339 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | TPS23750EVM-108 | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | EVAL MODULE FOR TPS23750 HPA108 | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 1823 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | Tension - Sortie | 3.3V |
| Tension - entrée | 36 V ~ 57 V | CI / pièce | TPS23750 |
| Contenu fourni | Board(s) | Séries | - |
| topologie du régulateur | Flyback | Alimentation - sortie | 9.9W |
| Sorties et type | 1, Non-Isolated | Autres noms | 296-21147 TPS23750EVM108 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 42 Weeks |
| Objectif principal | Special Purpose DC/DC, Power Over Ethernet | Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Fréquence - Commutation | - | Description détaillée | TPS23750 - Special Purpose DC/DC, Power Over Ethernet 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Courant - Sortie | 3A | Type de conseil | Fully Populated |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
JX7011D0104.000000 - Fabricant:
Diodes Incorporated - La description:
OSC XO 104.000MHZ CMOS SMD - En stock:
41867
