UC2854BQ

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter UC2854BQ avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter UC2854BQ avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | UC2854BQ |
|---|---|
| Fabricant | N/A |
| La description | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20PLCC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 46 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.072 | $1.759 | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | UC2854BQ | Fabricant | N/A |
|---|---|---|---|
| La description | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20PLCC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 21194 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | 10 V ~ 20 V |
| Package composant fournisseur | 20-PLCC (9x9) | Séries | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 20-LCC (J-Lead) |
| Autres noms | 296-34724-5 UC2854BQ-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Mode | Average Current | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence - Commutation | 80kHz ~ 120kHz | Description détaillée | PFC IC Average Current 80kHz ~ 120kHz 20-PLCC (9x9) |
| Courant - Démarrage | 250µA | Numéro de pièce de base | UC2854B |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
RNC55J5493BPBSL - Fabricant:
Dale / Vishay - La description:
RES 549K OHM 1/8W .1% AXIAL - En stock:
19073
