MAX528CPP

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MAX528CPP avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MAX528CPP avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MAX528CPP |
|---|---|
| Fabricant | Maxim Integrated |
| La description | IC DAC OCTAL SERIAL 8BIT 20-DIP |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MAX528CPP | Fabricant | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| La description | IC DAC OCTAL SERIAL 8BIT 20-DIP | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5704 pcs | Fiche technique | MAX528/29Part Numbering System |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Numérique, alimentation | 10.8 V ~ 16.5 V |
| Tension - Analogique, alimentation | 10.8 V ~ 16.5 V, -1.5 V ~ -5.5 V | Package composant fournisseur | 20-PDIP |
| Temps de prise | 3µs | Séries | - |
| Référence type | External | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Le type de sortie | Voltage - Buffered |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | Nombre de convertisseurs D / A | 8 |
| Nombre de bits | 8 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| INL / DNL (LSB) | ±0.3, ±0.3 | Sortie différentielle | No |
| Description détaillée | 8 Bit Digital to Analog Converter 8 20-PDIP | Interface de données | SPI |
| Numéro de pièce de base | MAX528 | Architecture | R-2R |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
ATS-16D-157-C1-R0 - Fabricant:
Advanced Thermal Solutions, Inc. - La description:
HEATSINK 40X40X30MM L-TAB - En stock:
24123
