MAX5457ETE+

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MAX5457ETE+ avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MAX5457ETE+ avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MAX5457ETE+ |
|---|---|
| Fabricant | Maxim Integrated |
| La description | IC POT STER AUDIO TAPER 16-TQFN |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MAX5457ETE+ | Fabricant | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| La description | IC POT STER AUDIO TAPER 16-TQFN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5439 pcs | Fiche technique | Part Numbering SystemMAX5456, 57 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | ±2.7 V ~ 5.5 V |
| Tolérance | ±30% | Coefficient de température (Typ) | 50 ppm/°C |
| Taper | Logarithmic | Package composant fournisseur | 16-TQFN (4x4) |
| Séries | - | Résistance - Essuie glace (Ohms) (Typ) | 1000 |
| Résistance (Ohms) | 10k | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-WQFN Exposed Pad | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Nombre de robinets | 32 | Nombre de circuits | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type de mémoire | Volatile |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Pushbutton |
| Caractéristiques | Mute | Description détaillée | Digital Potentiometer 10k Ohm 2 Circuit 32 Taps Pushbutton Interface 16-TQFN (4x4) |
| Configuration | Potentiometer | Numéro de pièce de base | MAX5457 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
