MAX695CWE

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MAX695CWE avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MAX695CWE avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MAX695CWE |
|---|---|
| Fabricant | Maxim Integrated |
| La description | IC MPU SUPERVISRY CIRCUIT 16SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MAX695CWE | Fabricant | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| La description | IC MPU SUPERVISRY CIRCUIT 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 4661 pcs | Fiche technique | Part Numbering SystemMAX690-695 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - seuil | 4.65V |
| Type | Battery Backup Circuit | Package composant fournisseur | 16-SOIC |
| Séries | - | réinitialiser Timeout | 140 ms Minimum |
| Réinitialiser | Active High/Active Low | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Sortie | Push-Pull, Push-Pull |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | Nombre de tensions surveillées | 1 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Description détaillée | Supervisor Push-Pull, Push-Pull 1 Channel 16-SOIC |
| Numéro de pièce de base | MAX695 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
9DBV0931AKLF - Fabricant:
IDT (Integrated Device Technology) - La description:
IC BUFFER 1.8V PCIE 48VFQFPN - En stock:
49257
