MCP9801T-M/MS

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MCP9801T-M/MS avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MCP9801T-M/MS avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MCP9801T-M/MS |
|---|---|
| Fabricant | Micrel / Microchip Technology |
| La description | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 25 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.413 | $0.344 | $0.315 | |||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MCP9801T-M/MS | Fabricant | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| La description | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 59792 pcs | Fiche technique | Development Tools CatalogAnalog and Interface Product GuideMCP9800/1/2/3MCP980(0,1,2,3) Rev.A Errata |
| Catégorie | Capteurs, transducteurs | Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Condition de test | 10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) | Package composant fournisseur | 8-MSOP |
| Séries | - | Type de capteur | Digital, Local |
| Température de détection - Télécommande | - | Température de détection - Local | -55°C ~ 125°C |
| Résolution | 11 b | Emballage | Original-Reel® |
| Package / Boîte | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Le type de sortie | I²C/SMBus |
| Autres noms | MCP9801T-M/MSDKR | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | One-Shot, Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution, Shutdown Mode | Description détaillée | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b 8-MSOP |
| Précision - Le plus élevé (le plus bas) | ±1°C (±3°C) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
