CDLL4697

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CDLL4697 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CDLL4697 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | CDLL4697 |
|---|---|
| Fabricant | Microsemi |
| La description | DIODE ZENER 10V 500MW DO213AA |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.872 | $1.67 | $1.503 | $1.37 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | CDLL4697 | Fabricant | Microsemi |
|---|---|---|---|
| La description | DIODE ZENER 10V 500MW DO213AA | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 23994 pcs | Fiche technique | CDLL4678-4717 |
| Catégorie | Produits semi-conducteurs discrets | Tension - Zener (Nom) (Vz) | 10V |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.1V @ 200mA | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | DO-213AA | Séries | - |
| Puissance - Max | 500mW | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | DO-213AA | Autres noms | 1086-1330 1086-1330-MIL |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 15 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Description détaillée | Zener Diode 10V 500mW ±5% Surface Mount DO-213AA |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 1µA @ 7.6V |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
CDLL4697CT - Fabricant:
Microsemi - La description:
DIODE ZENER 10V 500MW DO213AA - En stock:
33310
