CDLL5947C

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CDLL5947C avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CDLL5947C avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | CDLL5947C |
|---|---|
| Fabricant | Microsemi |
| La description | DIODE ZENER 82V 1.25W DO213AB |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 121 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.954 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | CDLL5947C | Fabricant | Microsemi |
|---|---|---|---|
| La description | DIODE ZENER 82V 1.25W DO213AB | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 12250 pcs | Fiche technique | 1N59xxBUR-1 (aka CDLL9513-56) |
| Catégorie | Produits semi-conducteurs discrets | Tension - Zener (Nom) (Vz) | 82V |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.2V @ 200mA | Tolérance | ±2% |
| Package composant fournisseur | DO-213AB | Séries | - |
| Puissance - Max | 1.25W | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | DO-213AB, MELF | Autres noms | 1086-1788 1086-1788-MIL |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Impédance (Max) (Zzt) | 160 Ohms | Description détaillée | Zener Diode 82V 1.25W ±2% Surface Mount DO-213AB |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 1µA @ 62.2V |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
