JAN1N4470CUS

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter JAN1N4470CUS avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter JAN1N4470CUS avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | JAN1N4470CUS |
|---|---|
| Fabricant | Microsemi |
| La description | DIODE ZENER 16V 1.5W D-5A |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $8.78 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | JAN1N4470CUS | Fabricant | Microsemi |
|---|---|---|---|
| La description | DIODE ZENER 16V 1.5W D-5A | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 3674 pcs | Fiche technique | 1N4460-96US, 1N6485-91US |
| Catégorie | Produits semi-conducteurs discrets | Tension - Zener (Nom) (Vz) | 16V |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1V @ 200mA | Tolérance | ±2% |
| Package composant fournisseur | D-5A | Séries | Military, MIL-PRF-19500/406 |
| Puissance - Max | 1.5W | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | SQ-MELF, A | Autres noms | 1086-17781 1086-17781-MIL |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Impédance (Max) (Zzt) | 10 Ohms | Description détaillée | Zener Diode 16V 1.5W ±2% Surface Mount D-5A |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 50nA @ 12.8V |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
6754413-9 - Fabricant:
Agastat Relays / TE Connectivity - La description:
CA,XG,MTRJ-SC - En stock:
1866
