LX1555ID

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LX1555ID avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LX1555ID avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LX1555ID |
|---|---|
| Fabricant | Microsemi |
| La description | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LX1555ID | Fabricant | Microsemi |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 14SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4661 pcs | Fiche technique | LX1552,LX1553,LX1554,LX1555 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 7.6 V ~ 30 V |
| topologie | Buck, Boost | Redresseur synchrone | Yes |
| Package composant fournisseur | 14-SOIC | Séries | - |
| Interfaces série | - | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Le type de sortie | Transistor Driver |
| Phases de sortie | 1 | Configuration de la sortie | Positive |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | Nombre de sorties | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Step-Up, Step-Down | Fréquence - Commutation | - |
| Cycle de service (max.) | 48% | Description détaillée | Buck, Boost Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 14-SOIC |
| Caractéristiques de contrôle | Frequency Control | Synchronisation de l'horloge | No |
| Numéro de pièce de base | LX155* |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

