MTSMC-C2-IP-N2-SP

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MTSMC-C2-IP-N2-SP avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MTSMC-C2-IP-N2-SP avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MTSMC-C2-IP-N2-SP |
|---|---|
| Fabricant | Multi-Tech Systems, Inc. |
| La description | RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL ANT |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MTSMC-C2-IP-N2-SP | Fabricant | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL ANT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5610 pcs | Fiche technique | SocketModem® iCell Datasheet |
| Catégorie | RF / IF et RFID | Tension - Alimentation | 3.3 V ~ 5 V |
| CI / pièce | - | Séries | SocketModem® iCell |
| Interfaces série | UART | Sensibilité | -108dBm |
| RF Family / Standard | Cellular | Protocole | CDMA |
| Alimentation - sortie | 24dBm | Emballage | Tray |
| Package / Boîte | Module | Autres noms | 591-1230 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Modulation | - |
| Taille mémoire | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| La fréquence | 800MHz, 1.9GHz | Débit de données | 153kbps |
| Courant - Émission | 689mA | Courant - Réception | 689mA |
| type d'antenne | Not Included, U.FL |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
ECL155-150E - Fabricant:
Bussmann (Eaton) - La description:
FUSE CARTRIDGE 150A 15.5KVAC CYL - En stock:
28
