MTSMC-H3-MI-IP

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MTSMC-H3-MI-IP avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MTSMC-H3-MI-IP avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MTSMC-H3-MI-IP |
|---|---|
| Fabricant | Multi-Tech Systems, Inc. |
| La description | RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL ANT |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MTSMC-H3-MI-IP | Fabricant | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL ANT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4409 pcs | Fiche technique | SocketModem iCell HSPA |
| Catégorie | RF / IF et RFID | Tension - Alimentation | 5V |
| CI / pièce | - | Séries | SocketModem® iCell |
| Interfaces série | USB | Sensibilité | -108dBm |
| RF Family / Standard | Cellular | Protocole | HSPA, GSM |
| Alimentation - sortie | 33dBm | Emballage | Tray |
| Package / Boîte | Module | Autres noms | 591-1193 MTSMCH3MIIP |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Modulation | - |
| Taille mémoire | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| La fréquence | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | Débit de données | 7.2Mbps |
| Courant - Émission | - | Courant - Réception | - |
| type d'antenne | Not Included, U.FL |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
6843W3K103L461 - Fabricant:
NorComp - La description:
CONN D-SUB PLUG 3POS R/A SOLDER - En stock:
5219
