MTSMC-H5-U

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MTSMC-H5-U avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter MTSMC-H5-U avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | MTSMC-H5-U |
|---|---|
| Fabricant | Multi-Tech Systems, Inc. |
| La description | RF TXRX CELL 2G/3G AT&T/T-MOBILE |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 50 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $50.049 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | MTSMC-H5-U | Fabricant | Multi-Tech Systems, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | RF TXRX CELL 2G/3G AT&T/T-MOBILE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 742 pcs | Fiche technique | SocketModem® Cell |
| Catégorie | RF / IF et RFID | Tension - Alimentation | 3.3 V ~ 5 V |
| CI / pièce | - | Séries | SocketModem® Cell |
| Interfaces série | UART, USB | Sensibilité | -110dBm |
| RF Family / Standard | Cellular | Protocole | 2G/3G HSPA+ (AT&T/T-Mobile) |
| Alimentation - sortie | 32dBm | Emballage | Tray |
| Package / Boîte | Module | Autres noms | 92503270LF |
| Température de fonctionnement | -35°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Modulation | - |
| Taille mémoire | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| La fréquence | 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Débit de données | 5.76Mbps |
| Courant - Émission | 397mA | Courant - Réception | 397mA |
| type d'antenne | Not Included, U.FL |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BMVAR-W1002-S - Fabricant:
Schurter - La description:
SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V - En stock:
4984
