LQH31MN470K03L

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LQH31MN470K03L avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LQH31MN470K03L avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LQH31MN470K03L |
|---|---|
| Fabricant | Murata Electronics |
| La description | FIXED IND 47UH 55MA 8 OHM SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.287 | $0.252 | $0.18 | $0.151 | $0.122 | |
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LQH31MN470K03L | Fabricant | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 47UH 55MA 8 OHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 188969 pcs | Fiche technique | LQ Part Numbering, GeneralChip Inductors CatalogLQH31MNyyyy03L Spec |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | Wirewound |
| Tolérance | ±10% | Package composant fournisseur | 1206 |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Blindage | Unshielded |
| Séries | LQH31 | évaluations | - |
| Q @ Freq | 40 @ 2.5MHz | Emballage | Cut Tape (CT) |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | Autres noms | 490-8404-1 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériau - Noyau | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1MHz | Inductance | 47µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.079" (2.00mm) | Fréquence - Auto résonance | 10MHz |
| Description détaillée | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 55mA 10.4 Ohm Max 1206 (3216 Metric) | Résistance cc (DCR) | 10.4 Ohm Max |
| Note actuelle | 55mA | Courant - Saturation | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
EBM28DCBT - Fabricant:
Sullins Connector Solutions - La description:
CONN EDGE DUAL FMALE 56POS 0.156 - En stock:
12746
