LQH43NN1R2M03L

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LQH43NN1R2M03L avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LQH43NN1R2M03L avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LQH43NN1R2M03L |
|---|---|
| Fabricant | Murata Electronics |
| La description | FIXED IND 1.2UH 500MA 200 MOHM |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.11 | $0.089 | $0.084 | |||
| 5000 pcs | 12500 pcs | 25000 pcs | |||
| $0.081 | $0.078 | $0.076 | |||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LQH43NN1R2M03L | Fabricant | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1.2UH 500MA 200 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 267167 pcs | Fiche technique | LQH43NNyyyy03L Series Specification |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | Wirewound |
| Tolérance | ±20% | Package composant fournisseur | 1812 (4532 Metric) |
| Taille / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Blindage | Unshielded |
| Séries | LQH43 | évaluations | - |
| Q @ Freq | 20 @ 1MHz | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1812 (4532 Metric) | Autres noms | 490-9821-2 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériau - Noyau | Ferrite |
| Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1MHz | Inductance | 1.2µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.110" (2.80mm) | Fréquence - Auto résonance | 100MHz |
| Description détaillée | 1.2µH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 200 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | Résistance cc (DCR) | 200 mOhm Max |
| Note actuelle | 500mA | Courant - Saturation | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

