74HCT166D,653

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 74HCT166D,653 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 74HCT166D,653 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 74HCT166D,653 |
|---|---|
| Fabricant | Nexperia |
| La description | IC SHIFT REG 8BIT PI-SO 16SOIC |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | 25000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.076 | $0.071 | $0.067 | $0.063 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 74HCT166D,653 | Fabricant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| La description | IC SHIFT REG 8BIT PI-SO 16SOIC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 364616 pcs | Fiche technique | 74HC(T)166 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Package composant fournisseur | 16-SO | Séries | 74HCT |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Push-Pull | Autres noms | 1727-1790-2 568-11373-2 568-11373-2-ND 74HCT166D,653-ND 74HCT166D-T 74HCT166D-T-ND 933715030653 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Le nombre d'éléments | 1 |
| Nombre de bits par élément | 8 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Type de logique | Shift Register | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fonction | Parallel or Serial to Serial | Numéro de pièce de base | 74HCT166 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
MAX4052AEEE - Fabricant:
Maxim Integrated - La description:
IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16QSOP - En stock:
4154
