F320J157MCC
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter F320J157MCC avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter F320J157MCC avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | F320J157MCC |
|---|---|
| Fabricant | Nichicon |
| La description | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2312 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | F320J157MCC | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP TANT POLY 150UF 6.3V 2312 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5553 pcs | Fiche technique | F32 Series |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 6.3V |
| Type | Molded | Tolérance | ±20% |
| Taille / Dimension | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | Séries | F32 |
| évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2312 (6032 Metric) | Autres noms | 493-3152-2 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Code du fabricant Taille | C |
| Vie à temp. | - | Espacement des fils | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.106" (2.70mm) |
| Caractéristiques | General Purpose | ESR (résistance série équivalente) | 100 mOhm |
| Description détaillée | 150µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 6.3V 2312 (6032 Metric) 100 mOhm | Capacitance | 150µF |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
ERJ-U1DD6802U - Fabricant:
Panasonic - La description:
2010 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 68 - En stock:
337377
