LNK2G182MSEFBB
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LNK2G182MSEFBB avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LNK2G182MSEFBB avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LNK2G182MSEFBB |
|---|---|
| Fabricant | Nichicon |
| La description | CAP ALUM 1800UF 20% 400V SCREW |
| État sans plomb / État RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 5 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $16.005 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LNK2G182MSEFBB | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 1800UF 20% 400V SCREW | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 2470 pcs | Fiche technique | Snap-In Terminal, Terminal-ShapeScrew Terminal Type, Dimension of Bracket/BushingLNK Series |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 400V |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 2.008" Dia (51.00mm) | Séries | LNK |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 7.3A @ 120Hz | Courant d'ondulation à haute fréquence | 10.22A @ 10kHz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Package / Boîte | Radial, Can - Screw Terminals | Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C |
| Type de montage | Chassis Mount | Délai de livraison standard du fabricant | 29 Weeks |
| Vie à temp. | 5000 Hrs @ 85°C | Espacement des fils | 0.866" (22.00mm) |
| Hauteur - Installé (max) | 3.858" (98.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 1800µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 5000 Hrs @ 85°C | Capacitance | 1800µF |
| Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
DSC1103CI5-016.0000T - Fabricant:
Micrel / Microchip Technology - La description:
MEMS OSCILLATOR - En stock:
45594
