TVX2E470MCD
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TVX2E470MCD avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TVX2E470MCD avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | TVX2E470MCD |
|---|---|
| Fabricant | Nichicon |
| La description | CAP ALUM 47UF 20% 250V AXIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.245 | $1.003 | $0.783 | $0.582 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.542 | $0.522 | $0.52 | |||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | TVX2E470MCD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 47UF 20% 250V AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 70211 pcs | Fiche technique | Aluminum Electrolytic Cap TapingTVX Series Datasheet |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 250V |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.630" Dia x 1.319" L (16.00mm x 33.50mm) | Séries | TVX |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 260mA @ 120Hz | Courant d'ondulation à haute fréquence | 416mA @ 10kHz |
| évaluations | - | Polarisation | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Axial, Can |
| Autres noms | 493-13381 TVX2E470MCD-ND |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | - | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 47µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Capacitance | 47µF |
| Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
RT0603BRC0749K9L - Fabricant:
Yageo - La description:
RES SMD 49.9KOHM 0.1% 1/10W 0603 - En stock:
539411
