UPW2F100MPD1TD
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter UPW2F100MPD1TD avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter UPW2F100MPD1TD avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | UPW2F100MPD1TD |
|---|---|
| Fabricant | Nichicon |
| La description | CAP ALUM 10UF 20% 315V RADIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.091 | $0.077 | $0.073 | $0.068 | ||
| 12500 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |||
| $0.062 | $0.061 | $0.059 | |||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | UPW2F100MPD1TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 10UF 20% 315V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 408973 pcs | Fiche technique | UPW SeriesMiniature Type Taping Spec |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 315V |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Séries | UPW |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 72mA @ 120Hz | Courant d'ondulation à haute fréquence | 115.2mA @ 10kHz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 493-11965-3 | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 26 Weeks | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 10µF 315V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 10µF |
| Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
FTSH-129-02-F-DV-ES-A - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
.050'' X .050 TERMINAL STRIP - En stock:
17523
