20J820E

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 20J820E avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 20J820E avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 20J820E |
|---|---|
| Fabricant | Ohmite |
| La description | RES 820 OHM 10W 5% AXIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.508 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 20J820E | Fabricant | Ohmite |
|---|---|---|---|
| La description | RES 820 OHM 10W 5% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 65809 pcs | Fiche technique | 20 Series |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±5% |
| Coéfficent de température | ±30ppm/°C | Package composant fournisseur | Axial |
| Taille / Dimension | 0.394" Dia x 1.858" L (10.00mm x 47.20mm) | Séries | 20 |
| La résistance | 820 Ohms | Puissance (Watts) | 10W |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Axial |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Flame Retardant Coating, Safety | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 820 Ohms ±5% 10W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Wirewound | Composition | Wirewound |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
