30J50RE

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 30J50RE avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 30J50RE avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 30J50RE |
|---|---|
| Fabricant | Ohmite |
| La description | RES 50 OHM 10W 5% AXIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.651 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 30J50RE | Fabricant | Ohmite |
|---|---|---|---|
| La description | RES 50 OHM 10W 5% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 54224 pcs | Fiche technique | High Energy Wirewound Resistors |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±5% |
| Coéfficent de température | - | Package composant fournisseur | Axial |
| Taille / Dimension | 0.406" Dia x 1.843" L (10.30mm x 46.80mm) | Séries | 30 |
| La résistance | 50 Ohms | Puissance (Watts) | 10W |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Axial |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | - | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 50 Ohms ±5% 10W Through Hole Resistor Axial Wirewound | Composition | Wirewound |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
30JL2C41(F) - Fabricant:
Toshiba Semiconductor and Storage - La description:
DIODE ARRAY GP 600V 30A TO3P - En stock:
4859
