93J1R0

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 93J1R0 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 93J1R0 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 93J1R0 |
|---|---|
| Fabricant | Ohmite |
| La description | RES 1 OHM 3.25W 5% AXIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.671 | $1.511 | $1.382 | $1.286 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $1.125 | $0.964 | $0.884 | $0.81 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 93J1R0 | Fabricant | Ohmite |
|---|---|---|---|
| La description | RES 1 OHM 3.25W 5% AXIAL | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 40914 pcs | Fiche technique | 90 Series Resistors |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±5% |
| Coéfficent de température | ±100ppm/°C | Package composant fournisseur | Axial |
| Taille / Dimension | 0.233" Dia x 0.579" L (5.90mm x 14.70mm) | Séries | 90 |
| La résistance | 1 Ohms | Puissance (Watts) | 3.25W |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Axial |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Flame Retardant Coating, Safety | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 1 Ohms ±5% 3.25W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Wirewound | Composition | Wirewound |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

