R3J6K2

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter R3J6K2 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter R3J6K2 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | R3J6K2 |
|---|---|
| Fabricant | Ohmite |
| La description | RES 6.2K OHM 3W 5% RADIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.475 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | R3J6K2 | Fabricant | Ohmite |
|---|---|---|---|
| La description | RES 6.2K OHM 3W 5% RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 22649 pcs | Fiche technique | PC-58 Series |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±5% |
| Coéfficent de température | ±260ppm/°C | Package composant fournisseur | Radial Lead |
| Taille / Dimension | 0.438" L x 0.313" W (11.13mm x 7.95mm) | Séries | PC-58 |
| La résistance | 6.2 kOhms | Puissance (Watts) | 3W |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial |
| Autres noms | OHR3J6K2 OHR3J6K2-ND |
Température de fonctionnement | - |
| Nombre de bornes | 2 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.469" (11.91mm) | Caractéristiques | Flame Retardant Coating, Safety |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 6.2 kOhms ±5% 3W Through Hole Resistor Radial Flame Retardant Coating, Safety Wirewound |
| Composition | Wirewound |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

