OSTHA025050

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter OSTHA025050 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter OSTHA025050 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | OSTHA025050 |
|---|---|
| Fabricant | On-Shore Technology, Inc. |
| La description | CONN TERM BLOCK 2.54MM 2POS PCB |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 154 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.184 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | OSTHA025050 | Fabricant | On-Shore Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN TERM BLOCK 2.54MM 2POS PCB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 109525 pcs | Fiche technique | OSTHAxx5050 |
| Catégorie | Connecteurs, interconnexions | Terminaison de fil | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring |
| Calibre du fil | 20-26 AWG | Tension | 150V |
| Couple - Vis | - | Séries | OSTHA |
| discussion vis | - | Vis Matériau - Placage | - |
| Positions par niveau | 2 | Pas | 0.100" (2.54mm) |
| Emballage | Bulk | Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C |
| Nombre de niveaux | 1 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Orientation de la connexion | Vertical with Board |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | Caractéristiques | Lever Actuated |
| Description détaillée | 2 Position Wire to Board Terminal Block Vertical with Board 0.100" (2.54mm) Through Hole | Courant | 2A |
| Matériau de contact - Placage | Brass | Couleur | Green |
| Matériau de fixation - Placage | Steel, Stainless |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

