16SVP15M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 16SVP15M avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 16SVP15M avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 16SVP15M |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | CAP ALUM POLY 15UF 20% 16V SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.422 | $0.332 | $0.249 | $0.188 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 16SVP15M | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 15UF 20% 16V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 103979 pcs | Fiche technique | 16SVP15M View All Specifications |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 16V |
| Type | Polymer | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Taille / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Séries | OS-CON™, SVP | Courant d'ondulation à basse fréquence | 51mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.02A @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Cut Tape (CT) | Package / Boîte | Radial, Can - SMD |
| Autres noms | P16459CT | Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 9 Weeks | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 120 mOhm |
| Description détaillée | 15µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 120 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 15µF |
| Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
16SVF1000M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD - En stock:
60941
- Partie#:
16SVP180MX - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V SMD - En stock:
109451
- Partie#:
16SVP100M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD - En stock:
114418
- Partie#:
16SVPA39MAA - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V SMD - En stock:
123327
- Partie#:
16SVP330M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V SMD - En stock:
166791
- Partie#:
16ST685MC24532 - Fabricant:
Rubycon - La description:
CAP FILM 6.8UF 20% 16VDC 1812 - En stock:
27381
- Partie#:
16ST685M4532 - Fabricant:
Rubycon - La description:
CAP FILM 6.8UF 20% 16VDC 1812 - En stock:
27041
- Partie#:
16SVP3R3M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 3.3UF 20% 16V SMD - En stock:
174274
- Partie#:
16SVPA180M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V SMD - En stock:
108326
