25SVF56M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 25SVF56M avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 25SVF56M avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 25SVF56M |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | CAP ALUM POLY 56UF 20% 25V SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.647 | $0.512 | $0.384 | $0.29 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 25SVF56M | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 56UF 20% 25V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 64984 pcs | Fiche technique | SVPK, SVF, SEF, OS-CON™ Series, Prod InfoSVF Series Datasheet*OS-CON™ Capacitors Product CatalogConductive Poly Alum Caps, Part Number GuideConductive Poly Alum Solid Caps, Product Guide |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 25V |
| Type | Polymer | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Taille / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Séries | OS-CON™, SVF | Courant d'ondulation à basse fréquence | 44mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 880mA @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Original-Reel® | Package / Boîte | Radial, Can - SMD |
| Autres noms | P122103DKR | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks | Vie à temp. | 1000 Hrs @ 125°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 30 mOhm |
| Description détaillée | 56µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 1000 Hrs @ 125°C | Capacitance | 56µF |
| Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
25SVP6R8M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 6.8UF 20% 25V SMD - En stock:
107066
- Partie#:
25ST475M4532 - Fabricant:
Rubycon - La description:
CAP FILM 4.7UF 20% 25VDC 1812 - En stock:
27558
- Partie#:
25ST685MC44532 - Fabricant:
Rubycon - La description:
CAP FILM 6.8UF 20% 25VDC 1812 - En stock:
27881
- Partie#:
25ST685M4532 - Fabricant:
Rubycon - La description:
CAP FILM 6.8UF 20% 25VDC 1812 - En stock:
29001
- Partie#:
25ST475MC24532 - Fabricant:
Rubycon - La description:
CAP FILM 4.7UF 20% 25VDC 1812 - En stock:
28504
- Partie#:
25ST684M3216 - Fabricant:
Rubycon - La description:
CAP FILM 0.68UF 20% 25VDC 1206 - En stock:
65071
