25SVPF56M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 25SVPF56M avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 25SVPF56M avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 25SVPF56M |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | CAP ALUM POLY 56UF 20% 25V SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | 2000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.171 | $0.16 | $0.154 | $0.148 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 25SVPF56M | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 56UF 20% 25V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 129997 pcs | Fiche technique | 25SVPF56M View All Specifications |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 25V |
| Type | Polymer | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Taille / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Séries | OS-CON™, SVPF | Courant d'ondulation à basse fréquence | 140mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 2.8A @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Radial, Can - SMD |
| Autres noms | P16514TR | Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 9 Weeks | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | 30 mOhm |
| Description détaillée | 56µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 5000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 56µF |
| Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
25SVPF100M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 100UF 20% 25V SMD - En stock:
82836
- Partie#:
25SVPK120M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 120UF 20% 25V SMD - En stock:
90188
- Partie#:
25SVPK470M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 470UF 20% 25V SMD - En stock:
58677
- Partie#:
25SVPK270M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 270UF 20% 25V SMD - En stock:
59139
- Partie#:
25SVPF180M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 180UF 20% 25V SMD - En stock:
84443
- Partie#:
25SW,AL - Fabricant:
Serpac Electronic Enclosures - La description:
BOX ABS ALMOND 5.63"L X 3.25"W - En stock:
8306
- Partie#:
25SVPF330M - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 330UF 20% 25V SMD - En stock:
70614
- Partie#:
25SVPF27MX - Fabricant:
Panasonic - La description:
CAP ALUM POLY 27UF 20% 25V SMD - En stock:
120257
- Partie#:
25SW,BK - Fabricant:
Serpac Electronic Enclosures - La description:
BOX ABS BLACK 5.63"L X 3.25"W - En stock:
9273
