AQW272A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter AQW272A avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter AQW272A avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | AQW272A |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | SSR RELAY SPST-NO 1.8A 0-60V |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 25 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.796 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | AQW272A | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | SSR RELAY SPST-NO 1.8A 0-60V | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 6608 pcs | Fiche technique | AWQ27xPhotoMOS® Dimensions |
| Catégorie | Relais | Tension - Charge | 0V ~ 60V |
| Tension - entrée | 1.16VDC | style de raccordement | Gull Wing |
| Package composant fournisseur | 8-SMD | Séries | PhotoMOS™ AQW |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 8-SMD (0.300", 7.62mm) |
| Le type de sortie | AC, DC | Autres noms | 255-1977 AQW272A-ND |
| Résistance à l'état (Max) | 180 mOhms | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Courant de charge | 1.8A |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | Solid State Relay SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm) |
| Circuit | SPST-NO (1 Form A) x 2 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

