EEF-UD0E151CR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter EEF-UD0E151CR avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter EEF-UD0E151CR avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | EEF-UD0E151CR |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | EEF-UD0E151CR | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 150UF 20% 2.5V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4812 pcs | Fiche technique | SP-Cap™ Series Product Catalog |
| Catégorie | Condensateurs | Tension - Nominale | 2.5V |
| Type | Polymer | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Taille / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Séries | SP-Cap UD | évaluations | - |
| Package / Boîte | 2917 (7343 Metric) | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vie à temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.118" (3.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 150µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 150µF | Applications | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
HTSW-213-08-G-Q-LA - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
.025'' SQ. TERMINAL STRIPS - En stock:
12688
