ERA-2HEB8060X

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ERA-2HEB8060X avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ERA-2HEB8060X avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | ERA-2HEB8060X |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | RES SMD 806 OHM 0.1% 1/16W 0402 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | ERA-2HEB8060X | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 806 OHM 0.1% 1/16W 0402 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5392 pcs | Fiche technique | ERA-2H Series Datasheet |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±0.1% |
| Coéfficent de température | ±25ppm/°C | Package composant fournisseur | 0402 |
| Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Séries | ERA-2H |
| La résistance | 806 Ohms | Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | ERA2HEB8060X | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de bornes | 2 | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) | Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 806 Ohms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film |
| Composition | Thin Film |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
D38999/26ZE26AB - Fabricant:
Souriau Connection Technology - La description:
MILDTL 38999 III PLUG - En stock:
1508
