ERJ-S1DF2550U

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ERJ-S1DF2550U avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter ERJ-S1DF2550U avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | ERJ-S1DF2550U |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | RES SMD 255 OHM 1% 3/4W 2010 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.046 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | ERJ-S1DF2550U | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 255 OHM 1% 3/4W 2010 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 507190 pcs | Fiche technique | ERJ-S1DF2550U View All Specifications |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±100ppm/°C | Package composant fournisseur | 2010 |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | Séries | ERJ |
| La résistance | 255 Ohms | Puissance (Watts) | 0.75W, 3/4W |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2010 (5025 Metric) |
| Autres noms | ERJS1DF2550U | Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Caractéristiques | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 255 Ohms ±1% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 Thick Film | Composition | Thick Film |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
NAC-06-681-D - Fabricant:
Cosel - La description:
LINE FILTER 250VDC/VAC 6A DIN - En stock:
2566
