EXB-S8V391J

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter EXB-S8V391J avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter EXB-S8V391J avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | EXB-S8V391J |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | RES ARRAY 4 RES 390 OHM 2009 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.143 | $0.109 | $0.083 | $0.061 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $0.046 | $0.039 | $0.033 | $0.025 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | EXB-S8V391J | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | RES ARRAY 4 RES 390 OHM 2009 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 895658 pcs | Fiche technique | EXB-xxV Series Datasheet |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±5% |
| Coéfficent de température | ±200ppm/°C | Package composant fournisseur | 2009 |
| Taille / Dimension | 0.200" L x 0.087" W (5.08mm x 2.20mm) | Séries | EXB |
| Rapport résistance-dérive | - | Rapport de correspondance de résistance | - |
| Résistance (Ohms) | 390 | Puissance par élément | 100mW |
| Emballage | Cut Tape (CT) | Package / Boîte | 2009, Concave, Long Side Terminals |
| Autres noms | P16167CT | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de résistances | 4 | Nombre de broches | 8 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.035" (0.90mm) | Description détaillée | 390 Ohm ±5% 100mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 2009, Concave, Long Side Terminals |
| type de circuit | Isolated | Applications | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
OSTHT163080 - Fabricant:
On-Shore Technology, Inc. - La description:
CON TERMINAL BLOCK SPRING CLAMP - En stock:
16615
