LN31GCPHL

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LN31GCPHL avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LN31GCPHL avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LN31GCPHL |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | LED GREEN CLEAR 5MM ROUND T/H |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LN31GCPHL | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN CLEAR 5MM ROUND T/H | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5724 pcs | Fiche technique | LN31G(C)PHL |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | 565nm |
| Wavelength - Dominant | - | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Angle de vue | - | Package composant fournisseur | Round Type |
| Taille / Dimension | - | Séries | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial |
| Autres noms | LN31GCP.HL P302 |
Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 20mcd |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm |
| Couleur des verres | Green | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hauteur (max) | 11.65mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Green LED Indication - Discrete 2.2V Radial | Courant - Test | 20mA |
| Configuration | Standard | Couleur | Green |
| Numéro de pièce de base | LN*1 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
