LN451YPX

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LN451YPX avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LN451YPX avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LN451YPX |
|---|---|
| Fabricant | Panasonic |
| La description | LED AMBER SQUARE TYPE LED T/H |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.077 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LN451YPX | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | LED AMBER SQUARE TYPE LED T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 284554 pcs | Fiche technique | LN451YPX |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | 590nm |
| Wavelength - Dominant | - | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Angle de vue | - | Package composant fournisseur | Square Type LED |
| Taille / Dimension | - | Séries | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| millicandela | 2mcd | Transparence des lentilles | - |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 4.00mm x 2.00mm | Couleur des verres | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 5.20mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Amber LED Indication - Discrete 2.2V Radial |
| Courant - Test | 20mA | Configuration | Standard |
| Couleur | Amber |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

