PIS-0930

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PIS-0930 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PIS-0930 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PIS-0930 |
|---|---|
| Fabricant | Pi Supply |
| La description | PIBORG MOTOR 6V 180RPM 20MM |
| État sans plomb / État RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.791 | $7.382 | $7.177 | $6.972 | ||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | ||
| $6.357 | $5.741 | $5.536 | $5.454 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | PIS-0930 | Fabricant | Pi Supply |
|---|---|---|---|
| La description | PIBORG MOTOR 6V 180RPM 20MM | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 6058 pcs | Fiche technique | PIS-0930 |
| Catégorie | Moteurs, solénoïdes, Driver cartes/Modules | Tension - Nominale | 6VDC |
| Type | DC Motor | Couple - Évalué (oz-in / mNm) | 1.81 / 12.75 |
| Couple - Max Momentaire (oz-in / mNm) | - | style de raccordement | Solder Tab |
| Taille / Dimension | Round - 0.787" Dia (20.00mm) | Séries | - |
| RPM | 149 RPM | Courant - Puissance nominale | - |
| Autres noms | 1910-1112 | Température de fonctionnement | - |
| Espacement des trous de montage | - | Type de moteur | - |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Longueur - Arbre et palier | 0.315" (8.00mm) |
| Rapport de démultiplication | 33 | Fonction | Gearmotor |
| Caractéristiques | - | Type de codeur | - |
| Diamètre - arbre | 0.118" (3.00mm) | Description détaillée | DC Motor Gearmotor 149 RPM 6VDC |
| Agréments | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
